أسعار الذهب
أسعارنا للذهب اليوم بالريال القطري.
تباع السبائك والعملات الذهبية من 24 و 22 قيراط و بمختلف الأحجام في جميع فروعنا في قطر.
تحقق من أسعار الذهب لدينا و التي يتم تحديثها باستمرار أدناه.
| رمز الصنف | وصف السلعة | سعر البيع |
|---|---|---|
| 10 جرام آيه الكرسي | سبيكة ذهب 10 جرام آيه الكرسي | 6516 |
| 20 جرام الكعبة | سبيكة ذهب الكعبة 20 جرام | 12878 |
| 1 جرام | سبيكة ذهب 01 جرام | 675 |
| 2.5 جرام | سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1636 |
| 5 جرام | سبيكة ذهب 05 جرام | 3237 |
| 10 جرام | سبيكة ذهب 10 جرام | 6425 |
| 20 جرام | سبيكة ذهب 20 جرام | 12808 |
| 50 جرام | سبيكة ذهب 50 جرام | 31911 |
| 100 جرام | سبيكة ذهب 100 جرام | 63717 |
| 250 جرام | سبيكة ذهب جرام | 159259 |
| نصف الاونصة | سبيكة ذهب 1/2 الاونصة | 9968 |
| 1 الاونصة | سبيكة ذهب 1 الاونصة | 19877 |
| 1 تولة | سبيكة ذهب 01 تولة | 7494 |
| 2 تولة | سبيكة ذهب تولة | 14924 |
| 3 تولة | سبيكة ذهب03 تولة | 22350 |
| 5 تولة | سبيكة ذهب 05 تولة | 37202 |
| 10 تولة | سبيكة ذهب 10 تولة | 74116 |
| 5 أونصات | سبيكة ذهب 5 أونصات | 99134 |
| 10 أونصات | سبيكة ذهب 10 أونصات | 198068 |
| نصف كيلو | سبيكة ذهب نصف كيلو2 | 318410 |
| 1 كيلو | سبيكة ذهب 01 كيلو 995. | 632702 |
| 1 كيلو | سبيكة ذهب 01 كيلو 999.9 | 635935 |
| 1 كيلو | 1-كيلو-LADYFORTUNIA-999.9-GB | 638505 |
| عملة ذهبية 1 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 1 أونصة | 19894 |
| عملة ذهبية 1/2 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 15.55 جرام | 10036 |
| عملة ذهبية 1/4 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 7.77 جرام | 5058 |
| عملة ذهبية 1/10 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 3.11 جرام | 2027 |
| 8 جرام (KT 22) | العملة البريطانية الذهبية 22 قيراط 8 جرام | 4734 |
ملحوظة: تخضع أسعار الذهب للتغيير بسبب تقلبات السوق.