أسعار الذهب
أسعارنا للذهب اليوم بالريال القطري.
تباع السبائك والعملات الذهبية من 24 و 22 قيراط و بمختلف الأحجام في جميع فروعنا في قطر.
تحقق من أسعار الذهب لدينا و التي يتم تحديثها باستمرار أدناه.
رمز الصنف | وصف السلعة | سعر البيع |
---|---|---|
10 جرام آيه الكرسي | سبيكة ذهب 10 جرام آيه الكرسي | 4653 |
20 جرام الكعبة | سبيكة ذهب الكعبة 20 جرام | 9152 |
1 جرام | سبيكة ذهب 01 جرام | 489 |
2.5 جرام | سبيكة ذهب 2.5 جرام | 1170 |
5 جرام | سبيكة ذهب 05 جرام | 2306 |
10 جرام | سبيكة ذهب 10 جرام | 4562 |
20 جرام | سبيكة ذهب 20 جرام | 9082 |
50 جرام | سبيكة ذهب 50 جرام | 22596 |
100 جرام | سبيكة ذهب 100 جرام | 45088 |
250 جرام | سبيكة ذهب جرام | 112687 |
نصف الاونصة | سبيكة ذهب 1/2 الاونصة | 7072 |
1 الاونصة | سبيكة ذهب 1 الاونصة | 14082 |
1 تولة | سبيكة ذهب 01 تولة | 5321 |
2 تولة | سبيكة ذهب تولة | 10578 |
3 تولة | سبيكة ذهب03 تولة | 15831 |
5 تولة | سبيكة ذهب 05 تولة | 26337 |
10 تولة | سبيكة ذهب 10 تولة | 52408 |
5 أونصات | سبيكة ذهب 5 أونصات | 70164 |
10 أونصات | سبيكة ذهب 10 أونصات | 140126 |
نصف كيلو | سبيكة ذهب نصف كيلو | 225265 |
1 كيلو | سبيكة ذ995 | 447343 |
1 كيلو | سبيكة ذهب 01 كيلو 999.9 | 449826 |
1 كيلو | 1-كيلو-LADYFORTUNIA-999.9-GB | 452215 |
عملة ذهبية 1 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 1 أونصة | 14100 |
عملة ذهبية 1/2 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 15.55 جرام | 7139 |
عملة ذهبية 1/4 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 7.77 جرام | 3610 |
عملة ذهبية 1/10 أونصة | عملة بريطانيا الذهبية 24 قيراط 3.11 جرام | 1447 |
8 جرام (KT 22) | العملة البريطانية الذهبية 22 قيراط 8 جرام | 3366 |
ملحوظة: تخضع أسعار الذهب للتغيير بسبب تقلبات السوق.